ポストカード光沢あり(コート紙180kg) 100mm x 100mm 料金表
納期 |
|
|
|
色数 |
片面フルカラー |
フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100枚 | 5,040 | 5,280 | 6,360 |
200枚 | 5,280 | 5,640 | 6,600 |
300枚 | 5,640 | 5,880 | 6,840 |
400枚 | 5,880 | 6,120 | 7,080 |
500枚 | 6,000 | 6,360 | 7,320 |
1,000枚 | 6,600 | 6,960 | 8,160 |
1,500枚 | 7,800 | 8,280 | 9,480 |
2,000枚 | 9,000 | 9,480 | 10,920 |
2,500枚 | 10,200 | 10,800 | 12,240 |
3,000枚 | 11,400 | 12,000 | 13,680 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
3,500枚 | 12,600 | 13,320 | 15,120 |
4,000枚 | 13,800 | 14,520 | 16,440 |
4,500枚 | 14,880 | 15,840 | 17,880 |
5,000枚 | 16,200 | 17,040 | 19,200 |
5,500枚 | 17,280 | 18,360 | 20,640 |
6,000枚 | 18,600 | 19,560 | 21,960 |
6,500枚 | 19,680 | 20,880 | 23,400 |
7,000枚 | 21,000 | 22,080 | 24,720 |
7,500枚 | 22,080 | 23,400 | 26,160 |
8,000枚 | 23,400 | 24,600 | 27,480 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
8,500枚 | 24,480 | 25,920 | 28,920 |
9,000枚 | 25,800 | 27,120 | 30,360 |
9,500枚 | 26,880 | 28,440 | 31,680 |
10,000枚 | 28,200 | 29,640 | 33,120 |
10,500枚 | 29,280 | 30,960 | 34,560 |
11,000枚 | 30,600 | 32,160 | 36,000 |
11,500枚 | 31,680 | 33,480 | 37,320 |
12,000枚 | 33,000 | 34,680 | 38,760 |
12,500枚 | 34,080 | 36,000 | 40,080 |
13,000枚 | 35,400 | 37,200 | 41,400 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
13,500枚 | 36,480 | 38,520 | 42,840 |
14,000枚 | 37,800 | 39,720 | 44,160 |
14,500枚 | 38,880 | 41,040 | 45,600 |
15,000枚 | 40,080 | 42,240 | 46,920 |
15,500枚 | 41,280 | 43,560 | 48,360 |
16,000枚 | 42,480 | 44,760 | 49,680 |
16,500枚 | 43,680 | 46,080 | 51,120 |
17,000枚 | 44,880 | 47,280 | 52,440 |
17,500枚 | 46,080 | 48,600 | 53,880 |
18,000枚 | 47,280 | 49,800 | 55,200 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
18,500枚 | 48,480 | 51,120 | 56,640 |
19,000枚 | 49,680 | 52,320 | 58,080 |
19,500枚 | 50,880 | 53,640 | 59,400 |
20,000枚 | 52,080 | 54,840 | 60,840 |
20,500枚 | 53,280 | 56,160 | 62,280 |
21,000枚 | 54,480 | 57,360 | 63,720 |
21,500枚 | 55,680 | 58,680 | 65,040 |
22,000枚 | 56,880 | 59,880 | 66,480 |
22,500枚 | 58,080 | 61,200 | 67,800 |
23,000枚 | 59,280 | 62,400 | 69,240 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
23,500枚 | 60,480 | 63,720 | 70,680 |
24,000枚 | 61,680 | 64,920 | 72,000 |
24,500枚 | 62,760 | 66,240 | 73,440 |
25,000枚 | 64,080 | 67,440 | 74,760 |
25,500枚 | 65,160 | 68,760 | 76,200 |
26,000枚 | 66,480 | 69,960 | 77,520 |
26,500枚 | 67,560 | 71,280 | 78,960 |
27,000枚 | 68,880 | 72,480 | 80,280 |
27,500枚 | 69,960 | 73,800 | 81,720 |
28,000枚 | 71,280 | 75,000 | 82,920 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
28,500枚 | 72,360 | 76,320 | 84,360 |
29,000枚 | 73,680 | 77,520 | 85,800 |
29,500枚 | 74,760 | 78,840 | 87,120 |
30,000枚 | 76,080 | 80,040 | 88,560 |
- ※一部の大量ロット フライヤー印刷物は3または4営業日になる場合があります。
- ※折り、ミシン目、定形外断裁が必要な場合、別途加工料金が必要です。
- ※完全データで入稿いただいた場合の料金です。
その他のよくある質問へ
納期(発送日)について
メディアプリンタのほとんどの商品(フライヤー、チラシ、DM、CDジャケット、チケット、ポスター)は通常2~4営業日以内に大阪から発送致します。(一部除外の商品あり)東京、名古屋、福岡ですと発送日の翌日~2日に到着します。
当社では、お申し込みいただいた順番に印刷し、仕上がり次第発送しております。これらの期間は印刷の混み具合により前後します。
当社では全てのお客様にできるだけ早く、フライヤーをお届けできるように努力しておりますが、通常営業日の発送分もございます。
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合せ下さい。