上質紙90kg A4 (210mm x 297mm) 料金表
納期 |
|
|
|
色数 |
片面フルカラー |
フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100枚 | 7,560 | 8,400 | 9,960 |
200枚 | 7,920 | 8,760 | 10,320 |
300枚 | 8,280 | 9,000 | 10,800 |
400枚 | 8,640 | 9,360 | 11,160 |
500枚 | 8,880 | 9,600 | 11,520 |
1,000枚 | 9,840 | 10,680 | 12,720 |
1,500枚 | 11,400 | 12,240 | 14,400 |
2,000枚 | 13,080 | 13,800 | 16,320 |
2,500枚 | 14,520 | 15,480 | 18,120 |
3,000枚 | 16,200 | 17,040 | 19,800 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
3,500枚 | 17,880 | 18,720 | 21,720 |
4,000枚 | 19,320 | 20,280 | 23,520 |
4,500枚 | 21,000 | 21,840 | 25,320 |
5,000枚 | 22,440 | 23,520 | 27,000 |
5,500枚 | 24,120 | 25,200 | 28,920 |
6,000枚 | 25,800 | 26,640 | 30,720 |
6,500枚 | 27,240 | 28,320 | 32,400 |
7,000枚 | 28,920 | 29,880 | 34,320 |
7,500枚 | 30,480 | 31,560 | 36,120 |
8,000枚 | 32,040 | 33,120 | 37,920 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
8,500枚 | 33,720 | 34,680 | 39,720 |
9,000枚 | 35,280 | 36,360 | 41,520 |
9,500枚 | 36,840 | 38,040 | 43,320 |
10,000枚 | 38,400 | 39,480 | 45,000 |
10,500枚 | 39,960 | 41,160 | 46,920 |
11,000枚 | 41,640 | 42,840 | 48,720 |
11,500枚 | 43,200 | 44,400 | 50,520 |
12,000枚 | 44,760 | 45,960 | 52,320 |
12,500枚 | 46,320 | 47,520 | 54,120 |
13,000枚 | 48,000 | 49,200 | 55,920 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
13,500枚 | 49,560 | 50,880 | 57,720 |
14,000枚 | 51,120 | 52,320 | 59,520 |
14,500枚 | 52,680 | 54,000 | 61,320 |
15,000枚 | 54,240 | 55,680 | 63,120 |
15,500枚 | 55,920 | 57,240 | 64,920 |
16,000枚 | 57,480 | 58,800 | 66,720 |
16,500枚 | 59,040 | 60,480 | 68,520 |
17,000枚 | 60,720 | 62,040 | 70,320 |
17,500枚 | 62,160 | 63,720 | 72,120 |
18,000枚 | 63,840 | 65,160 | 73,920 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
18,500枚 | 65,520 | 66,840 | 75,840 |
19,000枚 | 66,960 | 68,520 | 77,520 |
19,500枚 | 68,640 | 70,080 | 79,320 |
20,000枚 | 70,080 | 71,640 | 81,120 |
20,500枚 | 71,760 | 73,320 | 82,920 |
21,000枚 | 73,440 | 74,880 | 84,720 |
21,500枚 | 74,880 | 76,560 | 86,520 |
22,000枚 | 76,560 | 78,120 | 88,440 |
22,500枚 | 78,120 | 79,680 | 90,120 |
23,000枚 | 79,680 | 81,360 | 91,920 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
23,500枚 | 81,360 | 82,920 | 93,840 |
24,000枚 | 82,800 | 84,480 | 95,520 |
24,500枚 | 84,480 | 86,160 | 97,320 |
25,000枚 | 86,040 | 87,720 | 99,120 |
25,500枚 | 87,600 | 89,400 | 101,040 |
26,000枚 | 89,280 | 90,960 | 102,720 |
26,500枚 | 90,840 | 92,520 | 104,520 |
27,000枚 | 92,400 | 94,200 | 106,440 |
27,500枚 | 93,960 | 95,880 | 108,120 |
28,000枚 | 95,520 | 97,320 | 109,920 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
28,500枚 | 97,200 | 99,000 | 111,840 |
29,000枚 | 98,760 | 100,560 | 113,640 |
29,500枚 | 100,320 | 102,240 | 115,320 |
30,000枚 | 101,880 | 103,800 | 117,120 |
- ※一部の大量ロット フライヤー印刷物は3または4営業日になる場合があります。
- ※折り、ミシン目、定形外断裁が必要な場合、別途加工料金が必要です。
- ※完全データで入稿いただいた場合の料金です。
その他のよくある質問へ
納期(発送日)について
メディアプリンタのほとんどの商品(フライヤー、チラシ、DM、CDジャケット、チケット、ポスター)は通常2~4営業日以内に大阪から発送致します。(一部除外の商品あり)東京、名古屋、福岡ですと発送日の翌日~2日に到着します。
当社では、お申し込みいただいた順番に印刷し、仕上がり次第発送しております。これらの期間は印刷の混み具合により前後します。
当社では全てのお客様にできるだけ早く、フライヤーをお届けできるように努力しておりますが、通常営業日の発送分もございます。
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合せ下さい。