コート紙90kg チケットサイズ (50mm x 148mm) 料金表
納期 |
|
|
|
色数 |
片面フルカラー |
フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100枚 | 3,480 | 3,480 | 3,960 |
200枚 | 3,600 | 3,600 | 4,080 |
300枚 | 3,600 | 3,720 | 4,200 |
400枚 | 3,720 | 3,720 | 4,320 |
500枚 | 3,720 | 3,720 | 4,320 |
1,000枚 | 3,720 | 3,720 | 4,320 |
1,500枚 | 4,080 | 4,200 | 4,800 |
2,000枚 | 4,560 | 4,680 | 5,520 |
2,500枚 | 5,160 | 5,280 | 6,000 |
3,000枚 | 5,640 | 5,760 | 6,480 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
3,500枚 | 6,120 | 6,240 | 7,080 |
4,000枚 | 6,480 | 6,720 | 7,680 |
4,500枚 | 6,960 | 7,200 | 8,280 |
5,000枚 | 7,560 | 7,680 | 8,760 |
5,500枚 | 8,040 | 8,160 | 9,240 |
6,000枚 | 8,520 | 8,640 | 9,840 |
6,500枚 | 8,880 | 9,120 | 10,440 |
7,000枚 | 9,360 | 9,600 | 11,040 |
7,500枚 | 9,840 | 10,200 | 11,520 |
8,000枚 | 10,440 | 10,680 | 12,000 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
8,500枚 | 10,920 | 11,160 | 12,720 |
9,000枚 | 11,280 | 11,640 | 13,200 |
9,500枚 | 11,760 | 12,120 | 13,800 |
10,000枚 | 12,240 | 12,600 | 14,280 |
10,500枚 | 12,840 | 13,080 | 14,760 |
11,000枚 | 13,320 | 13,560 | 15,480 |
11,500枚 | 13,680 | 14,040 | 15,960 |
12,000枚 | 14,160 | 14,520 | 16,560 |
12,500枚 | 14,640 | 15,120 | 17,040 |
13,000枚 | 15,240 | 15,600 | 17,640 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
13,500枚 | 15,720 | 16,080 | 18,240 |
14,000枚 | 16,080 | 16,560 | 18,720 |
14,500枚 | 16,560 | 17,040 | 19,320 |
15,000枚 | 17,040 | 17,400 | 19,800 |
15,500枚 | 17,640 | 18,000 | 20,400 |
16,000枚 | 18,120 | 18,480 | 21,000 |
16,500枚 | 18,480 | 18,960 | 21,480 |
17,000枚 | 18,960 | 19,440 | 22,080 |
17,500枚 | 19,440 | 19,920 | 22,680 |
18,000枚 | 19,920 | 20,520 | 23,160 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
18,500枚 | 20,520 | 21,000 | 23,760 |
19,000枚 | 20,880 | 21,480 | 24,240 |
19,500枚 | 21,360 | 21,960 | 24,840 |
20,000枚 | 21,840 | 22,320 | 25,440 |
20,500枚 | 22,320 | 22,920 | 25,920 |
21,000枚 | 22,920 | 23,400 | 26,520 |
21,500枚 | 23,280 | 23,880 | 27,000 |
22,000枚 | 23,760 | 24,360 | 27,720 |
22,500枚 | 24,240 | 24,840 | 28,200 |
23,000枚 | 24,720 | 25,440 | 28,680 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
23,500枚 | 25,320 | 25,920 | 29,280 |
24,000枚 | 25,680 | 26,400 | 29,760 |
24,500枚 | 26,160 | 26,880 | 30,480 |
25,000枚 | 26,640 | 27,240 | 30,960 |
25,500枚 | 27,120 | 27,840 | 31,440 |
26,000枚 | 27,720 | 28,320 | 32,040 |
26,500枚 | 28,080 | 28,800 | 32,520 |
27,000枚 | 28,560 | 29,280 | 33,240 |
27,500枚 | 29,040 | 29,760 | 33,720 |
28,000枚 | 29,520 | 30,360 | 34,200 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
28,500枚 | 30,000 | 30,840 | 34,800 |
29,000枚 | 30,480 | 31,320 | 35,400 |
29,500枚 | 30,960 | 31,800 | 36,000 |
30,000枚 | 31,440 | 32,160 | 36,480 |
- ※一部の大量ロット フライヤー印刷物は3または4営業日になる場合があります。
- ※折り、ミシン目、定形外断裁が必要な場合、別途加工料金が必要です。
- ※完全データで入稿いただいた場合の料金です。
その他のよくある質問へ
納期(発送日)について
メディアプリンタのほとんどの商品(フライヤー、チラシ、DM、CDジャケット、チケット、ポスター)は通常2~4営業日以内に大阪から発送致します。(一部除外の商品あり)東京、名古屋、福岡ですと発送日の翌日~2日に到着します。
当社では、お申し込みいただいた順番に印刷し、仕上がり次第発送しております。これらの期間は印刷の混み具合により前後します。
当社では全てのお客様にできるだけ早く、フライヤーをお届けできるように努力しておりますが、通常営業日の発送分もございます。
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合せ下さい。