ポストカード光沢あり(コート紙180kg) A4 (210mm x 297mm) 料金表
納期 |
|
|
|
色数 |
片面フルカラー |
フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100枚 | 15,840 | 17,280 | 18,600 |
200枚 | 16,800 | 18,360 | 19,560 |
300枚 | 17,760 | 19,320 | 20,760 |
400枚 | 18,840 | 20,280 | 21,720 |
500枚 | 19,800 | 21,360 | 22,680 |
1,000枚 | 24,240 | 25,920 | 27,360 |
1,500枚 | 29,280 | 31,080 | 32,760 |
2,000枚 | 34,320 | 36,240 | 38,040 |
2,500枚 | 39,360 | 41,400 | 43,320 |
3,000枚 | 44,400 | 46,560 | 48,600 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
3,500枚 | 49,440 | 51,600 | 53,880 |
4,000枚 | 54,480 | 56,760 | 59,160 |
4,500枚 | 59,520 | 61,920 | 64,440 |
5,000枚 | 64,560 | 67,080 | 69,720 |
5,500枚 | 69,600 | 72,240 | 75,000 |
6,000枚 | 74,640 | 77,400 | 80,280 |
6,500枚 | 79,680 | 82,560 | 85,680 |
7,000枚 | 84,720 | 87,600 | 90,960 |
7,500枚 | 89,760 | 92,760 | 96,240 |
8,000枚 | 94,800 | 97,920 | 101,520 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
8,500枚 | 99,840 | 103,080 | 106,800 |
9,000枚 | 104,880 | 108,360 | 112,080 |
9,500枚 | 109,920 | 113,520 | 117,360 |
10,000枚 | 114,960 | 118,560 | 122,640 |
10,500枚 | 120,000 | 123,720 | 127,920 |
11,000枚 | 125,040 | 128,880 | 133,200 |
11,500枚 | 130,080 | 134,040 | 138,600 |
12,000枚 | 135,120 | 139,200 | 143,880 |
12,500枚 | 140,160 | 144,360 | 149,160 |
13,000枚 | 145,200 | 149,520 | 154,440 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
13,500枚 | 150,240 | 154,560 | 159,720 |
14,000枚 | 155,280 | 159,720 | 165,000 |
14,500枚 | 160,320 | 164,880 | 170,280 |
15,000枚 | 165,360 | 170,040 | 175,560 |
15,500枚 | 170,400 | 175,200 | 180,840 |
16,000枚 | 175,440 | 180,360 | 186,120 |
16,500枚 | 180,480 | 185,520 | 191,520 |
17,000枚 | 185,520 | 190,560 | 196,800 |
17,500枚 | 190,560 | 195,720 | 202,080 |
18,000枚 | 195,600 | 200,880 | 207,360 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
18,500枚 | 200,640 | 206,040 | 212,640 |
19,000枚 | 205,680 | 211,200 | 217,920 |
19,500枚 | 210,720 | 216,360 | 223,200 |
20,000枚 | 215,760 | 221,400 | 228,480 |
20,500枚 | 220,800 | 226,560 | 233,760 |
21,000枚 | 225,840 | 231,840 | 239,040 |
21,500枚 | 230,880 | 237,000 | 244,440 |
22,000枚 | 235,920 | 242,160 | 249,720 |
22,500枚 | 240,960 | 247,320 | 255,000 |
23,000枚 | 246,000 | 252,480 | 260,280 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
23,500枚 | 251,040 | 257,520 | 265,560 |
24,000枚 | 256,080 | 262,680 | 270,840 |
24,500枚 | 261,120 | 267,840 | 276,120 |
25,000枚 | 266,160 | 273,000 | 281,400 |
25,500枚 | 271,200 | 278,160 | 286,680 |
26,000枚 | 276,240 | 283,320 | 291,960 |
26,500枚 | 281,280 | 288,480 | 297,360 |
27,000枚 | 286,320 | 293,520 | 302,640 |
27,500枚 | 291,360 | 298,680 | 307,920 |
28,000枚 | 296,400 | 303,840 | 313,200 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
28,500枚 | 301,440 | 309,000 | 318,480 |
29,000枚 | 306,480 | 314,160 | 323,760 |
29,500枚 | 311,520 | 319,320 | 329,040 |
30,000枚 | 316,560 | 324,360 | 334,320 |
- ※一部の大量ロット フライヤー印刷物は3または4営業日になる場合があります。
- ※折り、ミシン目、定形外断裁が必要な場合、別途加工料金が必要です。
- ※完全データで入稿いただいた場合の料金です。
その他のよくある質問へ
納期(発送日)について
メディアプリンタのほとんどの商品(フライヤー、チラシ、DM、CDジャケット、チケット、ポスター)は通常2~4営業日以内に大阪から発送致します。(一部除外の商品あり)東京、名古屋、福岡ですと発送日の翌日~2日に到着します。
当社では、お申し込みいただいた順番に印刷し、仕上がり次第発送しております。これらの期間は印刷の混み具合により前後します。
当社では全てのお客様にできるだけ早く、フライヤーをお届けできるように努力しておりますが、通常営業日の発送分もございます。
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合せ下さい。