ポストカード光沢なし(上質紙180kg) チケットサイズ (50mm x 148mm) 料金表
納期 |
|
|
|
色数 |
片面フルカラー |
フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100枚 | 5,040 | 5,280 | 6,720 |
200枚 | 5,400 | 5,760 | 7,200 |
300枚 | 6,000 | 6,240 | 7,680 |
400枚 | 6,360 | 6,600 | 8,280 |
500枚 | 6,720 | 6,960 | 8,760 |
1,000枚 | 8,280 | 8,520 | 10,680 |
1,500枚 | 10,440 | 10,680 | 13,200 |
2,000枚 | 12,600 | 12,840 | 15,720 |
2,500枚 | 14,640 | 14,880 | 18,240 |
3,000枚 | 16,800 | 17,040 | 20,760 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
3,500枚 | 18,840 | 19,080 | 23,400 |
4,000枚 | 21,000 | 21,240 | 25,920 |
4,500枚 | 23,160 | 23,400 | 28,440 |
5,000枚 | 25,320 | 25,560 | 30,960 |
5,500枚 | 27,360 | 27,720 | 33,480 |
6,000枚 | 29,520 | 29,760 | 36,000 |
6,500枚 | 31,680 | 31,920 | 38,520 |
7,000枚 | 33,720 | 33,960 | 41,160 |
7,500枚 | 35,880 | 36,120 | 43,680 |
8,000枚 | 38,040 | 38,280 | 46,200 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
8,500枚 | 40,080 | 40,440 | 48,720 |
9,000枚 | 42,240 | 42,480 | 51,240 |
9,500枚 | 44,400 | 44,640 | 53,760 |
10,000枚 | 46,440 | 46,680 | 56,280 |
10,500枚 | 48,600 | 48,840 | 58,920 |
11,000枚 | 50,760 | 51,000 | 61,440 |
11,500枚 | 52,920 | 53,160 | 63,960 |
12,000枚 | 54,960 | 55,200 | 66,480 |
12,500枚 | 57,120 | 57,360 | 69,000 |
13,000枚 | 59,280 | 59,520 | 71,520 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
13,500枚 | 61,320 | 61,560 | 74,160 |
14,000枚 | 63,480 | 63,720 | 76,680 |
14,500枚 | 65,640 | 65,880 | 79,200 |
15,000枚 | 67,680 | 68,040 | 81,720 |
15,500枚 | 69,840 | 70,080 | 84,240 |
16,000枚 | 72,000 | 72,240 | 86,760 |
16,500枚 | 74,160 | 74,400 | 89,280 |
17,000枚 | 76,200 | 76,440 | 91,920 |
17,500枚 | 78,360 | 78,600 | 94,440 |
18,000枚 | 80,400 | 80,760 | 96,960 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
18,500枚 | 82,560 | 82,800 | 99,480 |
19,000枚 | 84,720 | 84,960 | 102,000 |
19,500枚 | 86,880 | 87,120 | 104,520 |
20,000枚 | 88,920 | 89,160 | 107,040 |
20,500枚 | 91,080 | 91,320 | 109,680 |
21,000枚 | 93,240 | 93,480 | 112,200 |
21,500枚 | 95,280 | 95,520 | 114,720 |
22,000枚 | 97,440 | 97,680 | 117,240 |
22,500枚 | 99,600 | 99,840 | 119,760 |
23,000枚 | 101,760 | 102,000 | 122,280 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
23,500枚 | 103,800 | 104,040 | 124,920 |
24,000枚 | 105,960 | 106,200 | 127,440 |
24,500枚 | 108,000 | 108,360 | 129,960 |
25,000枚 | 110,160 | 110,400 | 132,480 |
25,500枚 | 112,320 | 112,560 | 135,000 |
26,000枚 | 114,480 | 114,720 | 137,520 |
26,500枚 | 116,640 | 116,880 | 140,040 |
27,000枚 | 118,680 | 118,920 | 142,680 |
27,500枚 | 120,720 | 121,080 | 145,200 |
28,000枚 | 122,880 | 123,120 | 147,720 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
28,500枚 | 125,040 | 125,280 | 150,240 |
29,000枚 | 127,200 | 127,440 | 152,760 |
29,500枚 | 129,360 | 129,600 | 155,280 |
30,000枚 | 131,400 | 131,640 | 157,920 |
- ※一部の大量ロット フライヤー印刷物は3または4営業日になる場合があります。
- ※折り、ミシン目、定形外断裁が必要な場合、別途加工料金が必要です。
- ※完全データで入稿いただいた場合の料金です。
その他のよくある質問へ
納期(発送日)について
メディアプリンタのほとんどの商品(フライヤー、チラシ、DM、CDジャケット、チケット、ポスター)は通常2~4営業日以内に大阪から発送致します。(一部除外の商品あり)東京、名古屋、福岡ですと発送日の翌日~2日に到着します。
当社では、お申し込みいただいた順番に印刷し、仕上がり次第発送しております。これらの期間は印刷の混み具合により前後します。
当社では全てのお客様にできるだけ早く、フライヤーをお届けできるように努力しておりますが、通常営業日の発送分もございます。
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合せ下さい。