ポストカード光沢あり(コート紙180kg) チケットサイズ (50mm x 148mm) 料金表
納期 |
|
|
|
色数 |
片面フルカラー |
フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100枚 | 4,680 | 5,040 | 5,760 |
200枚 | 4,920 | 5,280 | 6,000 |
300枚 | 5,160 | 5,640 | 6,240 |
400枚 | 5,400 | 5,880 | 6,480 |
500枚 | 5,760 | 6,120 | 6,720 |
1,000枚 | 6,240 | 6,720 | 7,320 |
1,500枚 | 7,320 | 7,920 | 8,640 |
2,000枚 | 8,520 | 9,120 | 9,840 |
2,500枚 | 9,600 | 10,440 | 11,160 |
3,000枚 | 10,920 | 11,520 | 12,360 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
3,500枚 | 12,000 | 12,840 | 13,560 |
4,000枚 | 13,200 | 14,040 | 14,760 |
4,500枚 | 14,280 | 15,240 | 16,080 |
5,000枚 | 15,480 | 16,440 | 17,280 |
5,500枚 | 16,680 | 17,760 | 18,600 |
6,000枚 | 17,880 | 18,840 | 19,800 |
6,500枚 | 18,960 | 20,160 | 21,120 |
7,000枚 | 20,160 | 21,360 | 22,200 |
7,500枚 | 21,240 | 22,440 | 23,520 |
8,000枚 | 22,440 | 23,760 | 24,720 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
8,500枚 | 23,640 | 24,960 | 26,040 |
9,000枚 | 24,720 | 26,160 | 27,240 |
9,500枚 | 25,920 | 27,360 | 28,560 |
10,000枚 | 27,000 | 28,560 | 29,640 |
10,500枚 | 28,320 | 29,760 | 30,960 |
11,000枚 | 29,400 | 31,080 | 32,160 |
11,500枚 | 30,600 | 32,160 | 33,480 |
12,000枚 | 31,680 | 33,480 | 34,680 |
12,500枚 | 32,880 | 34,680 | 36,000 |
13,000枚 | 34,080 | 35,880 | 37,200 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
13,500枚 | 35,280 | 37,080 | 38,400 |
14,000枚 | 36,360 | 38,400 | 39,600 |
14,500枚 | 37,440 | 39,480 | 40,920 |
15,000枚 | 38,640 | 40,800 | 42,120 |
15,500枚 | 39,840 | 42,000 | 43,440 |
16,000枚 | 41,040 | 43,200 | 44,640 |
16,500枚 | 42,120 | 44,400 | 45,960 |
17,000枚 | 43,320 | 45,720 | 47,040 |
17,500枚 | 44,400 | 46,800 | 48,360 |
18,000枚 | 45,720 | 48,120 | 49,560 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
18,500枚 | 46,800 | 49,320 | 50,880 |
19,000枚 | 48,000 | 50,520 | 52,080 |
19,500枚 | 49,080 | 51,720 | 53,400 |
20,000枚 | 50,160 | 52,920 | 54,480 |
20,500枚 | 51,480 | 54,120 | 55,800 |
21,000枚 | 52,560 | 55,440 | 57,000 |
21,500枚 | 53,760 | 56,520 | 58,320 |
22,000枚 | 54,840 | 57,720 | 59,520 |
22,500枚 | 56,040 | 59,040 | 60,840 |
23,000枚 | 57,240 | 60,120 | 62,040 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
23,500枚 | 58,440 | 61,440 | 63,240 |
24,000枚 | 59,520 | 62,640 | 64,440 |
24,500枚 | 60,720 | 63,840 | 65,760 |
25,000枚 | 61,800 | 65,040 | 66,960 |
25,500枚 | 63,120 | 66,360 | 68,280 |
26,000枚 | 64,200 | 67,440 | 69,480 |
26,500枚 | 65,280 | 68,760 | 70,800 |
27,000枚 | 66,480 | 69,960 | 71,880 |
27,500枚 | 67,560 | 71,160 | 73,200 |
28,000枚 | 68,880 | 72,360 | 74,400 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
28,500枚 | 69,960 | 73,680 | 75,720 |
29,000枚 | 71,160 | 74,760 | 76,920 |
29,500枚 | 72,240 | 76,080 | 78,240 |
30,000枚 | 73,440 | 77,160 | 79,320 |
- ※一部の大量ロット フライヤー印刷物は3または4営業日になる場合があります。
- ※折り、ミシン目、定形外断裁が必要な場合、別途加工料金が必要です。
- ※完全データで入稿いただいた場合の料金です。
その他のよくある質問へ
納期(発送日)について
メディアプリンタのほとんどの商品(フライヤー、チラシ、DM、CDジャケット、チケット、ポスター)は通常2~4営業日以内に大阪から発送致します。(一部除外の商品あり)東京、名古屋、福岡ですと発送日の翌日~2日に到着します。
当社では、お申し込みいただいた順番に印刷し、仕上がり次第発送しております。これらの期間は印刷の混み具合により前後します。
当社では全てのお客様にできるだけ早く、フライヤーをお届けできるように努力しておりますが、通常営業日の発送分もございます。
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合せ下さい。