ポストカード光沢なし(上質紙180kg) 120mm x 120mm 料金表
納期 |
|
|
|
色数 |
片面フルカラー |
フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100枚 | 8,160 | 8,520 | 10,200 |
200枚 | 8,880 | 9,240 | 11,160 |
300枚 | 9,720 | 10,080 | 12,000 |
400枚 | 10,440 | 10,920 | 12,840 |
500枚 | 11,280 | 11,640 | 13,800 |
1,000枚 | 14,640 | 15,120 | 17,640 |
1,500枚 | 18,720 | 19,080 | 21,960 |
2,000枚 | 22,680 | 23,040 | 26,400 |
2,500枚 | 26,640 | 27,000 | 30,840 |
3,000枚 | 30,720 | 31,080 | 35,280 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
3,500枚 | 34,680 | 35,040 | 39,600 |
4,000枚 | 38,640 | 39,000 | 44,040 |
4,500枚 | 42,600 | 43,080 | 48,480 |
5,000枚 | 46,680 | 47,040 | 52,920 |
5,500枚 | 50,760 | 51,120 | 57,240 |
6,000枚 | 54,600 | 54,960 | 61,680 |
6,500枚 | 58,680 | 59,040 | 66,120 |
7,000枚 | 62,640 | 63,120 | 70,560 |
7,500枚 | 66,720 | 67,080 | 74,880 |
8,000枚 | 70,680 | 71,040 | 79,320 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
8,500枚 | 74,640 | 75,000 | 83,760 |
9,000枚 | 78,720 | 79,080 | 88,200 |
9,500枚 | 82,680 | 83,160 | 92,520 |
10,000枚 | 86,640 | 87,000 | 96,960 |
10,500枚 | 90,720 | 91,080 | 101,400 |
11,000枚 | 94,680 | 95,040 | 105,840 |
11,500枚 | 98,760 | 99,120 | 110,160 |
12,000枚 | 102,600 | 102,960 | 114,600 |
12,500枚 | 106,680 | 107,040 | 119,040 |
13,000枚 | 110,640 | 111,120 | 123,480 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
13,500枚 | 114,720 | 115,080 | 127,800 |
14,000枚 | 118,680 | 119,040 | 132,240 |
14,500枚 | 122,640 | 123,000 | 136,680 |
15,000枚 | 126,720 | 127,080 | 141,120 |
15,500枚 | 130,680 | 131,160 | 145,440 |
16,000枚 | 134,640 | 135,000 | 149,880 |
16,500枚 | 138,720 | 139,080 | 154,320 |
17,000枚 | 142,680 | 143,040 | 158,760 |
17,500枚 | 146,760 | 147,120 | 163,080 |
18,000枚 | 150,600 | 150,960 | 167,520 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
18,500枚 | 154,680 | 155,040 | 171,960 |
19,000枚 | 158,760 | 159,120 | 176,400 |
19,500枚 | 162,720 | 163,080 | 180,720 |
20,000枚 | 166,680 | 167,040 | 185,160 |
20,500枚 | 170,640 | 171,000 | 189,600 |
21,000枚 | 174,720 | 175,080 | 194,040 |
21,500枚 | 178,680 | 179,160 | 198,360 |
22,000枚 | 182,640 | 183,000 | 202,800 |
22,500枚 | 186,720 | 187,080 | 207,240 |
23,000枚 | 190,680 | 191,040 | 211,680 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
23,500枚 | 194,760 | 195,120 | 216,000 |
24,000枚 | 198,600 | 199,080 | 220,440 |
24,500枚 | 202,680 | 203,040 | 224,880 |
25,000枚 | 206,760 | 207,120 | 229,320 |
25,500枚 | 210,720 | 211,080 | 233,640 |
26,000枚 | 214,680 | 215,040 | 238,080 |
26,500枚 | 218,640 | 219,000 | 242,520 |
27,000枚 | 222,720 | 223,080 | 246,960 |
27,500枚 | 226,800 | 227,160 | 251,280 |
28,000枚 | 230,640 | 231,000 | 255,720 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
28,500枚 | 234,720 | 235,080 | 260,160 |
29,000枚 | 238,680 | 239,040 | 264,600 |
29,500枚 | 242,760 | 243,120 | 268,920 |
30,000枚 | 246,600 | 247,080 | 273,360 |
- ※一部の大量ロット フライヤー印刷物は3または4営業日になる場合があります。
- ※折り、ミシン目、定形外断裁が必要な場合、別途加工料金が必要です。
- ※完全データで入稿いただいた場合の料金です。
その他のよくある質問へ
納期(発送日)について
メディアプリンタのほとんどの商品(フライヤー、チラシ、DM、CDジャケット、チケット、ポスター)は通常2~4営業日以内に大阪から発送致します。(一部除外の商品あり)東京、名古屋、福岡ですと発送日の翌日~2日に到着します。
当社では、お申し込みいただいた順番に印刷し、仕上がり次第発送しております。これらの期間は印刷の混み具合により前後します。
当社では全てのお客様にできるだけ早く、フライヤーをお届けできるように努力しておりますが、通常営業日の発送分もございます。
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合せ下さい。