ポストカード光沢なし(上質紙180kg) 100mm x 100mm 料金表
納期 |
|
|
|
色数 |
片面フルカラー |
フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100枚 | 5,280 | 5,640 | 6,960 |
200枚 | 5,760 | 6,000 | 7,440 |
300枚 | 6,240 | 6,480 | 7,920 |
400枚 | 6,600 | 6,840 | 8,520 |
500枚 | 7,080 | 7,320 | 9,000 |
1,000枚 | 8,640 | 8,880 | 11,040 |
1,500枚 | 10,920 | 11,160 | 13,680 |
2,000枚 | 13,080 | 13,320 | 16,320 |
2,500枚 | 15,360 | 15,600 | 18,960 |
3,000枚 | 17,400 | 17,760 | 21,600 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
3,500枚 | 19,680 | 19,920 | 24,240 |
4,000枚 | 21,840 | 22,080 | 26,880 |
4,500枚 | 24,120 | 24,360 | 29,520 |
5,000枚 | 26,280 | 26,520 | 32,160 |
5,500枚 | 28,560 | 28,800 | 34,800 |
6,000枚 | 30,720 | 30,960 | 37,440 |
6,500枚 | 33,000 | 33,240 | 40,080 |
7,000枚 | 35,040 | 35,400 | 42,840 |
7,500枚 | 37,320 | 37,560 | 45,480 |
8,000枚 | 39,480 | 39,720 | 48,120 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
8,500枚 | 41,760 | 42,000 | 50,760 |
9,000枚 | 43,920 | 44,160 | 53,400 |
9,500枚 | 46,200 | 46,440 | 56,040 |
10,000枚 | 48,360 | 48,600 | 58,680 |
10,500枚 | 50,640 | 50,880 | 61,320 |
11,000枚 | 52,680 | 53,040 | 63,960 |
11,500枚 | 54,960 | 55,200 | 66,600 |
12,000枚 | 57,120 | 57,360 | 69,240 |
12,500枚 | 59,400 | 59,640 | 71,880 |
13,000枚 | 61,560 | 61,800 | 74,520 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
13,500枚 | 63,840 | 64,080 | 77,160 |
14,000枚 | 66,000 | 66,240 | 79,800 |
14,500枚 | 68,280 | 68,520 | 82,440 |
15,000枚 | 70,320 | 70,680 | 85,080 |
15,500枚 | 72,600 | 72,840 | 87,720 |
16,000枚 | 74,760 | 75,000 | 90,360 |
16,500枚 | 77,040 | 77,280 | 93,000 |
17,000枚 | 79,200 | 79,440 | 95,760 |
17,500枚 | 81,480 | 81,720 | 98,400 |
18,000枚 | 83,640 | 83,880 | 101,040 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
18,500枚 | 85,920 | 86,160 | 103,680 |
19,000枚 | 87,960 | 88,320 | 106,320 |
19,500枚 | 90,240 | 90,480 | 108,960 |
20,000枚 | 92,400 | 92,640 | 111,600 |
20,500枚 | 94,680 | 94,920 | 114,240 |
21,000枚 | 96,840 | 97,080 | 116,880 |
21,500枚 | 99,120 | 99,360 | 119,520 |
22,000枚 | 101,280 | 101,520 | 122,160 |
22,500枚 | 103,560 | 103,800 | 124,800 |
23,000枚 | 105,600 | 105,960 | 127,440 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
23,500枚 | 107,880 | 108,120 | 130,080 |
24,000枚 | 110,040 | 110,280 | 132,720 |
24,500枚 | 112,320 | 112,560 | 135,360 |
25,000枚 | 114,480 | 114,720 | 138,000 |
25,500枚 | 116,760 | 117,000 | 140,640 |
26,000枚 | 118,920 | 119,160 | 143,280 |
26,500枚 | 121,200 | 121,440 | 145,920 |
27,000枚 | 123,240 | 123,600 | 148,680 |
27,500枚 | 125,520 | 125,760 | 151,320 |
28,000枚 | 127,680 | 127,920 | 153,960 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
28,500枚 | 129,960 | 130,200 | 156,600 |
29,000枚 | 132,120 | 132,360 | 159,240 |
29,500枚 | 134,400 | 134,640 | 161,880 |
30,000枚 | 136,560 | 136,800 | 164,520 |
- ※一部の大量ロット フライヤー印刷物は3または4営業日になる場合があります。
- ※折り、ミシン目、定形外断裁が必要な場合、別途加工料金が必要です。
- ※完全データで入稿いただいた場合の料金です。
その他のよくある質問へ
納期(発送日)について
メディアプリンタのほとんどの商品(フライヤー、チラシ、DM、CDジャケット、チケット、ポスター)は通常2~4営業日以内に大阪から発送致します。(一部除外の商品あり)東京、名古屋、福岡ですと発送日の翌日~2日に到着します。
当社では、お申し込みいただいた順番に印刷し、仕上がり次第発送しております。これらの期間は印刷の混み具合により前後します。
当社では全てのお客様にできるだけ早く、フライヤーをお届けできるように努力しておりますが、通常営業日の発送分もございます。
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合せ下さい。