ポストカード光沢なし(上質紙180kg) A5 (148mm x 210mm) 料金表
納期 |
|
|
|
色数 |
片面フルカラー |
フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100枚 | 9,600 | 9,960 | 12,960 |
200枚 | 10,680 | 11,040 | 14,160 |
300枚 | 11,640 | 12,000 | 15,360 |
400枚 | 12,600 | 12,960 | 16,560 |
500枚 | 13,560 | 13,920 | 17,640 |
1,000枚 | 17,880 | 18,240 | 23,040 |
1,500枚 | 22,800 | 23,160 | 28,920 |
2,000枚 | 27,720 | 28,080 | 34,800 |
2,500枚 | 32,520 | 33,000 | 40,800 |
3,000枚 | 37,440 | 37,920 | 46,680 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
3,500枚 | 42,360 | 42,840 | 52,560 |
4,000枚 | 47,280 | 47,640 | 58,560 |
4,500枚 | 52,200 | 52,560 | 64,440 |
5,000枚 | 57,120 | 57,480 | 70,320 |
5,500枚 | 62,040 | 62,400 | 76,320 |
6,000枚 | 66,960 | 67,320 | 82,200 |
6,500枚 | 71,880 | 72,240 | 88,200 |
7,000枚 | 76,800 | 77,160 | 94,080 |
7,500枚 | 81,720 | 82,080 | 99,960 |
8,000枚 | 86,640 | 87,000 | 105,960 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
8,500枚 | 91,560 | 91,920 | 111,840 |
9,000枚 | 96,480 | 96,840 | 117,720 |
9,500枚 | 101,400 | 101,760 | 123,720 |
10,000枚 | 106,320 | 106,680 | 129,600 |
10,500枚 | 111,240 | 111,600 | 135,480 |
11,000枚 | 116,160 | 116,520 | 141,480 |
11,500枚 | 121,080 | 121,440 | 147,360 |
12,000枚 | 126,000 | 126,360 | 153,240 |
12,500枚 | 130,800 | 131,280 | 159,240 |
13,000枚 | 135,720 | 136,200 | 165,120 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
13,500枚 | 140,640 | 141,120 | 171,000 |
14,000枚 | 145,560 | 145,920 | 177,000 |
14,500枚 | 150,480 | 150,840 | 182,880 |
15,000枚 | 155,400 | 155,760 | 188,760 |
15,500枚 | 160,320 | 160,680 | 194,760 |
16,000枚 | 165,240 | 165,600 | 200,640 |
16,500枚 | 170,160 | 170,520 | 206,640 |
17,000枚 | 175,080 | 175,440 | 212,520 |
17,500枚 | 180,000 | 180,360 | 218,400 |
18,000枚 | 184,920 | 185,280 | 224,400 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
18,500枚 | 189,840 | 190,200 | 230,280 |
19,000枚 | 194,760 | 195,120 | 236,160 |
19,500枚 | 199,680 | 200,040 | 242,160 |
20,000枚 | 204,600 | 204,960 | 248,040 |
20,500枚 | 209,520 | 209,880 | 253,920 |
21,000枚 | 214,440 | 214,800 | 259,920 |
21,500枚 | 219,360 | 219,720 | 265,800 |
22,000枚 | 224,280 | 224,640 | 271,680 |
22,500枚 | 229,080 | 229,560 | 277,680 |
23,000枚 | 234,000 | 234,480 | 283,560 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
23,500枚 | 238,920 | 239,400 | 289,440 |
24,000枚 | 243,840 | 244,200 | 295,440 |
24,500枚 | 248,760 | 249,120 | 301,320 |
25,000枚 | 253,680 | 254,040 | 307,200 |
25,500枚 | 258,600 | 258,960 | 313,200 |
26,000枚 | 263,520 | 263,880 | 319,080 |
26,500枚 | 268,440 | 268,800 | 325,080 |
27,000枚 | 273,360 | 273,720 | 330,960 |
27,500枚 | 278,280 | 278,640 | 336,840 |
28,000枚 | 283,200 | 283,560 | 342,840 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
28,500枚 | 288,120 | 288,480 | 348,720 |
29,000枚 | 293,040 | 293,400 | 354,600 |
29,500枚 | 297,960 | 298,320 | 360,600 |
30,000枚 | 302,880 | 303,240 | 366,480 |
- ※一部の大量ロット フライヤー印刷物は3または4営業日になる場合があります。
- ※折り、ミシン目、定形外断裁が必要な場合、別途加工料金が必要です。
- ※完全データで入稿いただいた場合の料金です。
その他のよくある質問へ
納期(発送日)について
メディアプリンタのほとんどの商品(フライヤー、チラシ、DM、CDジャケット、チケット、ポスター)は通常2~4営業日以内に大阪から発送致します。(一部除外の商品あり)東京、名古屋、福岡ですと発送日の翌日~2日に到着します。
当社では、お申し込みいただいた順番に印刷し、仕上がり次第発送しております。これらの期間は印刷の混み具合により前後します。
当社では全てのお客様にできるだけ早く、フライヤーをお届けできるように努力しておりますが、通常営業日の発送分もございます。
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合せ下さい。