上質紙135kg A3 (297mm x 420mm) 料金表
納期 |
|
|
|
色数 |
片面フルカラー |
フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100枚 | 16,800 | 17,880 | 22,200 |
200枚 | 17,640 | 18,840 | 23,400 |
300枚 | 18,720 | 19,800 | 24,360 |
400枚 | 19,560 | 20,760 | 25,440 |
500枚 | 20,400 | 21,720 | 26,640 |
1,000枚 | 24,480 | 25,800 | 31,440 |
1,500枚 | 29,160 | 30,600 | 36,840 |
2,000枚 | 33,840 | 35,280 | 42,240 |
2,500枚 | 38,520 | 39,960 | 47,880 |
3,000枚 | 43,200 | 44,640 | 53,280 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
3,500枚 | 47,640 | 49,440 | 58,680 |
4,000枚 | 52,320 | 54,120 | 64,080 |
4,500枚 | 57,000 | 58,920 | 69,600 |
5,000枚 | 61,680 | 63,600 | 75,000 |
5,500枚 | 66,360 | 68,280 | 80,400 |
6,000枚 | 71,040 | 73,080 | 85,920 |
6,500枚 | 75,720 | 77,640 | 91,440 |
7,000枚 | 80,160 | 82,440 | 96,840 |
7,500枚 | 84,840 | 87,120 | 102,240 |
8,000枚 | 89,520 | 91,920 | 107,640 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
8,500枚 | 94,200 | 96,600 | 113,160 |
9,000枚 | 98,880 | 101,400 | 118,680 |
9,500枚 | 103,560 | 106,080 | 124,080 |
10,000枚 | 108,000 | 110,640 | 129,480 |
10,500枚 | 112,680 | 115,440 | 135,000 |
11,000枚 | 117,360 | 120,120 | 140,400 |
11,500枚 | 122,040 | 124,920 | 145,800 |
12,000枚 | 126,720 | 129,600 | 151,320 |
12,500枚 | 131,400 | 134,400 | 156,840 |
13,000枚 | 136,080 | 139,080 | 162,240 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
13,500枚 | 140,520 | 143,880 | 167,640 |
14,000枚 | 145,200 | 148,440 | 173,040 |
14,500枚 | 149,880 | 153,240 | 178,560 |
15,000枚 | 154,560 | 157,920 | 184,080 |
15,500枚 | 159,240 | 162,600 | 189,480 |
16,000枚 | 163,920 | 167,400 | 194,880 |
16,500枚 | 168,480 | 172,080 | 200,400 |
17,000枚 | 173,040 | 176,880 | 205,800 |
17,500枚 | 177,720 | 181,560 | 211,200 |
18,000枚 | 182,400 | 186,240 | 216,720 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
18,500枚 | 187,080 | 190,920 | 222,240 |
19,000枚 | 191,760 | 195,720 | 227,640 |
19,500枚 | 196,320 | 200,400 | 233,040 |
20,000枚 | 200,880 | 205,080 | 238,440 |
20,500枚 | 205,560 | 209,880 | 243,960 |
21,000枚 | 210,240 | 214,560 | 249,480 |
21,500枚 | 214,920 | 219,360 | 254,880 |
22,000枚 | 219,600 | 223,920 | 260,280 |
22,500枚 | 224,280 | 228,720 | 265,800 |
23,000枚 | 228,840 | 233,400 | 271,200 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
23,500枚 | 233,400 | 238,200 | 276,600 |
24,000枚 | 238,080 | 242,880 | 282,000 |
24,500枚 | 242,760 | 247,680 | 287,640 |
25,000枚 | 247,440 | 252,360 | 293,040 |
25,500枚 | 252,120 | 257,040 | 298,440 |
26,000枚 | 256,680 | 261,720 | 303,840 |
26,500枚 | 261,360 | 266,400 | 309,360 |
27,000枚 | 265,920 | 271,200 | 314,760 |
27,500枚 | 270,600 | 275,880 | 320,280 |
28,000枚 | 275,280 | 280,680 | 325,680 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
28,500枚 | 279,960 | 285,360 | 331,200 |
29,000枚 | 284,520 | 290,160 | 336,600 |
29,500枚 | 289,200 | 294,840 | 342,000 |
30,000枚 | 293,760 | 299,400 | 347,400 |
- ※一部の大量ロット フライヤー印刷物は3または4営業日になる場合があります。
- ※折り、ミシン目、定形外断裁が必要な場合、別途加工料金が必要です。
- ※完全データで入稿いただいた場合の料金です。
その他のよくある質問へ
納期(発送日)について
メディアプリンタのほとんどの商品(フライヤー、チラシ、DM、CDジャケット、チケット、ポスター)は通常2~4営業日以内に大阪から発送致します。(一部除外の商品あり)東京、名古屋、福岡ですと発送日の翌日~2日に到着します。
当社では、お申し込みいただいた順番に印刷し、仕上がり次第発送しております。これらの期間は印刷の混み具合により前後します。
当社では全てのお客様にできるだけ早く、フライヤーをお届けできるように努力しておりますが、通常営業日の発送分もございます。
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合せ下さい。