ポストカード光沢なし(上質紙180kg) A4 (210mm x 297mm) 料金表
納期 |
|
|
|
色数 |
片面フルカラー |
フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100枚 | 17,400 | 17,400 | 22,920 |
200枚 | 19,320 | 19,440 | 25,440 |
300枚 | 21,360 | 21,360 | 27,960 |
400枚 | 23,280 | 23,400 | 30,480 |
500枚 | 25,200 | 25,200 | 33,000 |
1,000枚 | 34,320 | 34,440 | 45,000 |
1,500枚 | 44,160 | 44,280 | 57,600 |
2,000枚 | 53,880 | 54,120 | 70,200 |
2,500枚 | 63,720 | 63,960 | 82,800 |
3,000枚 | 73,440 | 73,800 | 95,400 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
3,500枚 | 83,280 | 83,640 | 108,000 |
4,000枚 | 92,880 | 93,480 | 120,600 |
4,500枚 | 102,720 | 103,320 | 133,200 |
5,000枚 | 112,440 | 113,040 | 145,800 |
5,500枚 | 122,280 | 122,880 | 158,400 |
6,000枚 | 132,000 | 132,720 | 171,000 |
6,500枚 | 141,840 | 142,560 | 183,600 |
7,000枚 | 151,560 | 152,400 | 196,200 |
7,500枚 | 161,400 | 162,240 | 208,800 |
8,000枚 | 171,000 | 172,080 | 221,400 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
8,500枚 | 180,840 | 181,920 | 234,000 |
9,000枚 | 190,560 | 191,760 | 246,600 |
9,500枚 | 200,400 | 201,600 | 259,200 |
10,000枚 | 210,120 | 211,320 | 271,800 |
10,500枚 | 219,960 | 221,160 | 284,400 |
11,000枚 | 229,680 | 231,000 | 297,000 |
11,500枚 | 239,520 | 240,840 | 309,600 |
12,000枚 | 249,120 | 250,680 | 322,200 |
12,500枚 | 258,960 | 260,520 | 334,800 |
13,000枚 | 268,680 | 270,360 | 347,400 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
13,500枚 | 278,520 | 280,200 | 360,000 |
14,000枚 | 288,240 | 290,040 | 372,600 |
14,500枚 | 298,080 | 299,880 | 385,200 |
15,000枚 | 307,800 | 309,600 | 397,800 |
15,500枚 | 317,640 | 319,440 | 410,400 |
16,000枚 | 327,240 | 329,280 | 423,000 |
16,500枚 | 337,080 | 339,120 | 435,600 |
17,000枚 | 346,800 | 348,960 | 448,200 |
17,500枚 | 356,640 | 358,800 | 460,800 |
18,000枚 | 366,360 | 368,640 | 473,400 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
18,500枚 | 376,200 | 378,480 | 486,000 |
19,000枚 | 385,920 | 388,320 | 498,600 |
19,500枚 | 395,760 | 398,160 | 511,200 |
20,000枚 | 405,360 | 407,880 | 523,800 |
20,500枚 | 415,200 | 417,720 | 536,400 |
21,000枚 | 424,920 | 427,560 | 549,000 |
21,500枚 | 434,760 | 437,400 | 561,600 |
22,000枚 | 444,480 | 447,240 | 574,200 |
22,500枚 | 454,320 | 457,080 | 586,800 |
23,000枚 | 464,040 | 466,920 | 599,400 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
23,500枚 | 473,880 | 476,760 | 612,000 |
24,000枚 | 483,480 | 486,600 | 624,600 |
24,500枚 | 493,320 | 496,440 | 637,200 |
25,000枚 | 503,040 | 506,160 | 649,800 |
25,500枚 | 512,880 | 516,000 | 662,400 |
26,000枚 | 522,600 | 525,840 | 675,000 |
26,500枚 | 532,440 | 535,680 | 687,600 |
27,000枚 | 542,160 | 545,520 | 700,200 |
27,500枚 | 552,000 | 555,360 | 712,800 |
28,000枚 | 561,600 | 565,200 | 725,400 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
28,500枚 | 571,440 | 575,040 | 738,000 |
29,000枚 | 581,160 | 584,880 | 750,600 |
29,500枚 | 591,000 | 594,720 | 763,200 |
30,000枚 | 600,720 | 604,440 | 775,800 |
- ※一部の大量ロット フライヤー印刷物は3または4営業日になる場合があります。
- ※折り、ミシン目、定形外断裁が必要な場合、別途加工料金が必要です。
- ※完全データで入稿いただいた場合の料金です。
その他のよくある質問へ
納期(発送日)について
メディアプリンタのほとんどの商品(フライヤー、チラシ、DM、CDジャケット、チケット、ポスター)は通常2~4営業日以内に大阪から発送致します。(一部除外の商品あり)東京、名古屋、福岡ですと発送日の翌日~2日に到着します。
当社では、お申し込みいただいた順番に印刷し、仕上がり次第発送しております。これらの期間は印刷の混み具合により前後します。
当社では全てのお客様にできるだけ早く、フライヤーをお届けできるように努力しておりますが、通常営業日の発送分もございます。
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合せ下さい。