ポストカード光沢あり(コート紙180kg) 120mm x 120mm 料金表
納期 |
|
|
|
色数 |
片面フルカラー |
フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100枚 | 7,920 | 8,280 | 8,880 |
200枚 | 8,520 | 8,760 | 9,360 |
300枚 | 8,880 | 9,120 | 9,840 |
400枚 | 9,360 | 9,600 | 10,200 |
500枚 | 9,840 | 10,080 | 10,800 |
1,000枚 | 11,520 | 11,760 | 12,600 |
1,500枚 | 13,800 | 14,040 | 14,760 |
2,000枚 | 16,080 | 16,320 | 17,160 |
2,500枚 | 18,360 | 18,600 | 19,440 |
3,000枚 | 20,640 | 20,880 | 21,840 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
3,500枚 | 22,920 | 23,160 | 24,120 |
4,000枚 | 25,200 | 25,440 | 26,520 |
4,500枚 | 27,360 | 27,720 | 28,800 |
5,000枚 | 29,640 | 29,880 | 31,200 |
5,500枚 | 32,040 | 32,280 | 33,600 |
6,000枚 | 34,320 | 34,560 | 35,880 |
6,500枚 | 36,600 | 36,840 | 38,280 |
7,000枚 | 38,880 | 39,120 | 40,560 |
7,500枚 | 41,160 | 41,400 | 42,960 |
8,000枚 | 43,440 | 43,680 | 45,120 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
8,500枚 | 45,720 | 45,960 | 47,520 |
9,000枚 | 48,000 | 48,240 | 49,800 |
9,500枚 | 50,160 | 50,520 | 52,200 |
10,000枚 | 52,440 | 52,680 | 54,480 |
10,500枚 | 54,840 | 55,080 | 56,880 |
11,000枚 | 57,120 | 57,360 | 59,280 |
11,500枚 | 59,400 | 59,640 | 61,560 |
12,000枚 | 61,680 | 61,920 | 63,960 |
12,500枚 | 63,960 | 64,200 | 66,240 |
13,000枚 | 66,240 | 66,480 | 68,640 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
13,500枚 | 68,520 | 68,760 | 70,920 |
14,000枚 | 70,800 | 71,040 | 73,320 |
14,500枚 | 73,080 | 73,320 | 75,600 |
15,000枚 | 75,240 | 75,600 | 77,880 |
15,500枚 | 77,640 | 77,880 | 80,280 |
16,000枚 | 79,920 | 80,160 | 82,560 |
16,500枚 | 82,200 | 82,440 | 84,960 |
17,000枚 | 84,480 | 84,720 | 87,240 |
17,500枚 | 86,760 | 87,000 | 89,640 |
18,000枚 | 89,040 | 89,280 | 91,920 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
18,500枚 | 91,320 | 91,560 | 94,320 |
19,000枚 | 93,600 | 93,840 | 96,600 |
19,500枚 | 95,880 | 96,120 | 99,000 |
20,000枚 | 98,040 | 98,400 | 101,280 |
20,500枚 | 100,440 | 100,800 | 103,680 |
21,000枚 | 102,720 | 102,960 | 106,080 |
21,500枚 | 105,000 | 105,240 | 108,360 |
22,000枚 | 107,280 | 107,520 | 110,640 |
22,500枚 | 109,560 | 109,800 | 112,920 |
23,000枚 | 111,840 | 112,080 | 115,320 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
23,500枚 | 114,120 | 114,360 | 117,600 |
24,000枚 | 116,400 | 116,640 | 120,000 |
24,500枚 | 118,680 | 118,920 | 122,280 |
25,000枚 | 120,960 | 121,200 | 124,680 |
25,500枚 | 123,240 | 123,600 | 127,080 |
26,000枚 | 125,520 | 125,760 | 129,360 |
26,500枚 | 127,800 | 128,040 | 131,760 |
27,000枚 | 130,080 | 130,320 | 134,040 |
27,500枚 | 132,360 | 132,600 | 136,440 |
28,000枚 | 134,640 | 134,880 | 138,720 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
28,500枚 | 136,920 | 137,160 | 141,120 |
29,000枚 | 139,200 | 139,440 | 143,280 |
29,500枚 | 141,480 | 141,720 | 145,680 |
30,000枚 | 143,760 | 144,000 | 147,960 |
- ※一部の大量ロット フライヤー印刷物は3または4営業日になる場合があります。
- ※折り、ミシン目、定形外断裁が必要な場合、別途加工料金が必要です。
- ※完全データで入稿いただいた場合の料金です。
その他のよくある質問へ
納期(発送日)について
メディアプリンタのほとんどの商品(フライヤー、チラシ、DM、CDジャケット、チケット、ポスター)は通常2~4営業日以内に大阪から発送致します。(一部除外の商品あり)東京、名古屋、福岡ですと発送日の翌日~2日に到着します。
当社では、お申し込みいただいた順番に印刷し、仕上がり次第発送しております。これらの期間は印刷の混み具合により前後します。
当社では全てのお客様にできるだけ早く、フライヤーをお届けできるように努力しておりますが、通常営業日の発送分もございます。
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合せ下さい。