ポストカード光沢あり(コート紙180kg) A6 (100mm x 148mm) 料金表
納期 |
|
|
|
色数 |
片面フルカラー |
フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100枚 | 5,640 | 5,760 | 6,600 |
200枚 | 5,880 | 6,000 | 6,840 |
300枚 | 6,120 | 6,240 | 7,080 |
400枚 | 6,360 | 6,480 | 7,440 |
500枚 | 6,600 | 6,720 | 7,680 |
1,000枚 | 7,320 | 7,560 | 8,520 |
1,500枚 | 8,640 | 8,760 | 9,840 |
2,000枚 | 10,080 | 10,200 | 11,400 |
2,500枚 | 11,280 | 11,520 | 12,840 |
3,000枚 | 12,720 | 12,840 | 14,160 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
3,500枚 | 13,920 | 14,160 | 15,720 |
4,000枚 | 15,360 | 15,600 | 17,040 |
4,500枚 | 16,560 | 16,800 | 18,480 |
5,000枚 | 18,000 | 18,240 | 19,800 |
5,500枚 | 19,320 | 19,560 | 21,360 |
6,000枚 | 20,640 | 20,880 | 22,800 |
6,500枚 | 21,960 | 22,200 | 24,120 |
7,000枚 | 23,280 | 23,640 | 25,680 |
7,500枚 | 24,600 | 24,840 | 27,000 |
8,000枚 | 25,920 | 26,280 | 28,440 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
8,500枚 | 27,240 | 27,720 | 29,880 |
9,000枚 | 28,560 | 28,920 | 31,320 |
9,500枚 | 29,880 | 30,360 | 32,760 |
10,000枚 | 31,200 | 31,560 | 34,080 |
10,500枚 | 32,520 | 33,000 | 35,640 |
11,000枚 | 33,960 | 34,320 | 36,960 |
11,500枚 | 35,280 | 35,640 | 38,400 |
12,000枚 | 36,600 | 36,960 | 39,840 |
12,500枚 | 37,920 | 38,400 | 41,280 |
13,000枚 | 39,240 | 39,600 | 42,600 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
13,500枚 | 40,560 | 41,040 | 44,160 |
14,000枚 | 41,880 | 42,360 | 45,600 |
14,500枚 | 43,200 | 43,680 | 46,920 |
15,000枚 | 44,520 | 45,000 | 48,360 |
15,500枚 | 45,960 | 46,440 | 49,800 |
16,000枚 | 47,160 | 47,640 | 51,240 |
16,500枚 | 48,600 | 49,080 | 52,560 |
17,000枚 | 49,800 | 50,520 | 54,120 |
17,500枚 | 51,240 | 51,720 | 55,560 |
18,000枚 | 52,440 | 53,160 | 56,880 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
18,500枚 | 53,880 | 54,480 | 58,440 |
19,000枚 | 55,080 | 55,800 | 59,760 |
19,500枚 | 56,520 | 57,120 | 61,200 |
20,000枚 | 57,720 | 58,440 | 62,520 |
20,500枚 | 59,160 | 59,760 | 64,080 |
21,000枚 | 60,600 | 61,200 | 65,520 |
21,500枚 | 61,800 | 62,400 | 66,840 |
22,000枚 | 63,240 | 63,840 | 68,400 |
22,500枚 | 64,440 | 65,160 | 69,720 |
23,000枚 | 65,880 | 66,480 | 71,160 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
23,500枚 | 67,080 | 67,800 | 72,600 |
24,000枚 | 68,520 | 69,240 | 74,040 |
24,500枚 | 69,720 | 70,560 | 75,360 |
25,000枚 | 71,160 | 71,880 | 76,800 |
25,500枚 | 72,480 | 73,320 | 78,360 |
26,000枚 | 73,800 | 74,520 | 79,680 |
26,500枚 | 75,120 | 75,960 | 81,120 |
27,000枚 | 76,440 | 77,280 | 82,560 |
27,500枚 | 77,760 | 78,600 | 84,000 |
28,000枚 | 79,080 | 79,920 | 85,320 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
28,500枚 | 80,400 | 81,360 | 86,880 |
29,000枚 | 81,720 | 82,560 | 88,320 |
29,500枚 | 83,160 | 84,000 | 89,640 |
30,000枚 | 84,360 | 85,200 | 91,080 |
- ※一部の大量ロット フライヤー印刷物は3または4営業日になる場合があります。
- ※折り、ミシン目、定形外断裁が必要な場合、別途加工料金が必要です。
- ※完全データで入稿いただいた場合の料金です。
その他のよくある質問へ
納期(発送日)について
メディアプリンタのほとんどの商品(フライヤー、チラシ、DM、CDジャケット、チケット、ポスター)は通常2~4営業日以内に大阪から発送致します。(一部除外の商品あり)東京、名古屋、福岡ですと発送日の翌日~2日に到着します。
当社では、お申し込みいただいた順番に印刷し、仕上がり次第発送しております。これらの期間は印刷の混み具合により前後します。
当社では全てのお客様にできるだけ早く、フライヤーをお届けできるように努力しておりますが、通常営業日の発送分もございます。
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合せ下さい。