コート紙135kg A4 (210mm x 297mm) 料金表
納期 |
|
|
|
色数 |
片面フルカラー |
フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100枚 | 9,240 | 9,960 | 12,360 |
200枚 | 9,720 | 10,440 | 12,840 |
300枚 | 10,200 | 11,040 | 13,440 |
400枚 | 10,680 | 11,400 | 13,920 |
500枚 | 11,160 | 11,880 | 14,520 |
1,000枚 | 12,840 | 13,680 | 16,560 |
1,500枚 | 15,240 | 15,960 | 19,200 |
2,000枚 | 17,400 | 18,360 | 21,840 |
2,500枚 | 19,680 | 20,640 | 24,600 |
3,000枚 | 22,080 | 23,040 | 27,240 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
3,500枚 | 24,360 | 25,440 | 29,880 |
4,000枚 | 26,640 | 27,720 | 32,520 |
4,500枚 | 29,040 | 30,000 | 35,400 |
5,000枚 | 31,320 | 32,280 | 38,040 |
5,500枚 | 33,600 | 34,680 | 40,680 |
6,000枚 | 36,000 | 37,080 | 43,320 |
6,500枚 | 38,280 | 39,360 | 46,080 |
7,000枚 | 40,560 | 41,760 | 48,720 |
7,500枚 | 42,960 | 44,040 | 51,360 |
8,000枚 | 45,120 | 46,440 | 54,000 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
8,500枚 | 47,400 | 48,840 | 56,760 |
9,000枚 | 49,800 | 51,120 | 59,400 |
9,500枚 | 52,080 | 53,520 | 62,040 |
10,000枚 | 54,360 | 55,800 | 64,680 |
10,500枚 | 56,760 | 58,200 | 67,440 |
11,000枚 | 59,040 | 60,600 | 70,080 |
11,500枚 | 61,440 | 62,760 | 72,720 |
12,000枚 | 63,720 | 65,160 | 75,360 |
12,500枚 | 66,000 | 67,440 | 78,240 |
13,000枚 | 68,400 | 69,840 | 80,880 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
13,500枚 | 70,680 | 72,240 | 83,520 |
14,000枚 | 72,840 | 74,520 | 86,160 |
14,500枚 | 75,240 | 76,920 | 88,920 |
15,000枚 | 77,520 | 79,200 | 91,560 |
15,500枚 | 79,800 | 81,600 | 94,200 |
16,000枚 | 82,200 | 84,000 | 96,840 |
16,500枚 | 84,480 | 86,280 | 99,600 |
17,000枚 | 86,760 | 88,680 | 102,240 |
17,500枚 | 89,160 | 90,960 | 104,880 |
18,000枚 | 91,440 | 93,360 | 107,520 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
18,500枚 | 93,720 | 95,760 | 110,280 |
19,000枚 | 96,120 | 97,920 | 112,920 |
19,500枚 | 98,400 | 100,320 | 115,560 |
20,000枚 | 100,560 | 102,600 | 118,200 |
20,500枚 | 102,960 | 105,000 | 121,080 |
21,000枚 | 105,240 | 107,400 | 123,720 |
21,500枚 | 107,640 | 109,680 | 126,360 |
22,000枚 | 109,920 | 112,080 | 129,000 |
22,500枚 | 112,200 | 114,360 | 131,760 |
23,000枚 | 114,600 | 116,760 | 134,400 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
23,500枚 | 116,880 | 119,160 | 137,040 |
24,000枚 | 119,160 | 121,440 | 139,680 |
24,500枚 | 121,560 | 123,840 | 142,440 |
25,000枚 | 123,840 | 126,120 | 145,080 |
25,500枚 | 126,120 | 128,520 | 147,720 |
26,000枚 | 128,520 | 130,800 | 150,360 |
26,500枚 | 130,680 | 133,080 | 153,120 |
27,000枚 | 132,960 | 135,480 | 155,760 |
27,500枚 | 135,360 | 137,760 | 158,400 |
28,000枚 | 137,640 | 140,160 | 161,040 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
28,500枚 | 139,920 | 142,560 | 163,920 |
29,000枚 | 142,320 | 144,840 | 166,560 |
29,500枚 | 144,600 | 147,240 | 169,200 |
30,000枚 | 146,880 | 149,520 | 171,840 |
- ※一部の大量ロット フライヤー印刷物は3または4営業日になる場合があります。
- ※折り、ミシン目、定形外断裁が必要な場合、別途加工料金が必要です。
- ※完全データで入稿いただいた場合の料金です。
その他のよくある質問へ
納期(発送日)について
メディアプリンタのほとんどの商品(フライヤー、チラシ、DM、CDジャケット、チケット、ポスター)は通常2~4営業日以内に大阪から発送致します。(一部除外の商品あり)東京、名古屋、福岡ですと発送日の翌日~2日に到着します。
当社では、お申し込みいただいた順番に印刷し、仕上がり次第発送しております。これらの期間は印刷の混み具合により前後します。
当社では全てのお客様にできるだけ早く、フライヤーをお届けできるように努力しておりますが、通常営業日の発送分もございます。
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合せ下さい。