ポストカード光沢なし(上質紙180kg) A6 (100mm x 148mm) 料金表
納期 |
|
|
|
色数 |
片面フルカラー |
フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100枚 | 5,760 | 5,880 | 7,560 |
200枚 | 6,240 | 6,360 | 8,280 |
300枚 | 6,720 | 6,840 | 8,760 |
400枚 | 7,200 | 7,320 | 9,360 |
500枚 | 7,680 | 7,800 | 9,960 |
1,000枚 | 9,480 | 9,600 | 12,240 |
1,500枚 | 12,000 | 12,120 | 15,240 |
2,000枚 | 14,400 | 14,520 | 18,240 |
2,500枚 | 16,800 | 16,920 | 21,120 |
3,000枚 | 19,320 | 19,440 | 24,000 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
3,500枚 | 21,720 | 21,840 | 27,000 |
4,000枚 | 24,120 | 24,240 | 29,880 |
4,500枚 | 26,640 | 26,760 | 32,880 |
5,000枚 | 29,040 | 29,160 | 35,760 |
5,500枚 | 31,440 | 31,560 | 38,760 |
6,000枚 | 33,960 | 34,080 | 41,640 |
6,500枚 | 36,360 | 36,480 | 44,520 |
7,000枚 | 38,760 | 38,880 | 47,520 |
7,500枚 | 41,280 | 41,400 | 50,520 |
8,000枚 | 43,680 | 43,800 | 53,400 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
8,500枚 | 46,080 | 46,200 | 56,400 |
9,000枚 | 48,600 | 48,720 | 59,280 |
9,500枚 | 51,000 | 51,120 | 62,160 |
10,000枚 | 53,400 | 53,520 | 65,040 |
10,500枚 | 55,920 | 56,040 | 68,160 |
11,000枚 | 58,320 | 58,440 | 71,040 |
11,500枚 | 60,840 | 60,960 | 73,920 |
12,000枚 | 63,240 | 63,360 | 76,920 |
12,500枚 | 65,640 | 65,760 | 79,800 |
13,000枚 | 68,160 | 68,280 | 82,680 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
13,500枚 | 70,560 | 70,680 | 85,800 |
14,000枚 | 72,840 | 73,080 | 88,680 |
14,500枚 | 75,360 | 75,600 | 91,560 |
15,000枚 | 77,760 | 77,880 | 94,440 |
15,500枚 | 80,160 | 80,280 | 97,440 |
16,000枚 | 82,680 | 82,800 | 100,320 |
16,500枚 | 85,080 | 85,200 | 103,320 |
17,000枚 | 87,480 | 87,600 | 106,320 |
17,500枚 | 90,000 | 90,120 | 109,200 |
18,000枚 | 92,400 | 92,520 | 112,080 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
18,500枚 | 94,800 | 94,920 | 115,080 |
19,000枚 | 97,320 | 97,440 | 117,960 |
19,500枚 | 99,720 | 99,840 | 120,960 |
20,000枚 | 102,120 | 102,240 | 123,840 |
20,500枚 | 104,640 | 104,760 | 126,840 |
21,000枚 | 107,040 | 107,160 | 129,720 |
21,500枚 | 109,560 | 109,680 | 132,600 |
22,000枚 | 111,960 | 112,080 | 135,600 |
22,500枚 | 114,360 | 114,480 | 138,600 |
23,000枚 | 116,880 | 117,000 | 141,480 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
23,500枚 | 119,280 | 119,400 | 144,480 |
24,000枚 | 121,680 | 121,800 | 147,360 |
24,500枚 | 124,200 | 124,320 | 150,240 |
25,000枚 | 126,600 | 126,720 | 153,120 |
25,500枚 | 129,000 | 129,120 | 156,240 |
26,000枚 | 131,520 | 131,640 | 159,120 |
26,500枚 | 133,920 | 134,040 | 162,000 |
27,000枚 | 136,320 | 136,440 | 165,000 |
27,500枚 | 138,840 | 138,960 | 167,880 |
28,000枚 | 141,240 | 141,360 | 170,760 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
28,500枚 | 143,640 | 143,760 | 173,880 |
29,000枚 | 146,160 | 146,280 | 176,760 |
29,500枚 | 148,440 | 148,680 | 179,640 |
30,000枚 | 150,840 | 150,960 | 182,520 |
- ※一部の大量ロット フライヤー印刷物は3または4営業日になる場合があります。
- ※折り、ミシン目、定形外断裁が必要な場合、別途加工料金が必要です。
- ※完全データで入稿いただいた場合の料金です。
その他のよくある質問へ
納期(発送日)について
メディアプリンタのほとんどの商品(フライヤー、チラシ、DM、CDジャケット、チケット、ポスター)は通常2~4営業日以内に大阪から発送致します。(一部除外の商品あり)東京、名古屋、福岡ですと発送日の翌日~2日に到着します。
当社では、お申し込みいただいた順番に印刷し、仕上がり次第発送しております。これらの期間は印刷の混み具合により前後します。
当社では全てのお客様にできるだけ早く、フライヤーをお届けできるように努力しておりますが、通常営業日の発送分もございます。
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合せ下さい。