ポストカード光沢あり(コート紙180kg) A3 (297mm x 420mm) 料金表
納期 |
|
|
|
色数 |
片面フルカラー |
フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100枚 | 29,040 | 32,160 | 35,400 |
200枚 | 31,080 | 34,200 | 37,560 |
300枚 | 33,000 | 36,240 | 39,720 |
400枚 | 35,040 | 38,400 | 41,760 |
500枚 | 37,080 | 40,320 | 43,920 |
1,000枚 | 46,560 | 49,920 | 53,760 |
1,500枚 | 56,640 | 60,240 | 64,320 |
2,000枚 | 66,720 | 70,560 | 74,760 |
2,500枚 | 76,800 | 80,880 | 85,320 |
3,000枚 | 86,880 | 91,080 | 95,880 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
3,500枚 | 96,960 | 101,400 | 106,440 |
4,000枚 | 107,040 | 111,600 | 116,880 |
4,500枚 | 117,120 | 121,920 | 127,440 |
5,000枚 | 127,200 | 132,120 | 137,880 |
5,500枚 | 137,280 | 142,440 | 148,440 |
6,000枚 | 147,360 | 152,640 | 159,000 |
6,500枚 | 157,440 | 162,960 | 169,560 |
7,000枚 | 167,520 | 173,160 | 180,000 |
7,500枚 | 177,600 | 183,480 | 190,560 |
8,000枚 | 187,680 | 193,680 | 201,000 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
8,500枚 | 197,760 | 204,120 | 211,680 |
9,000枚 | 207,840 | 214,320 | 222,120 |
9,500枚 | 217,920 | 224,640 | 232,680 |
10,000枚 | 228,000 | 234,840 | 243,120 |
10,500枚 | 238,080 | 245,160 | 253,680 |
11,000枚 | 248,160 | 255,360 | 264,120 |
11,500枚 | 258,240 | 265,680 | 274,800 |
12,000枚 | 268,320 | 275,880 | 285,240 |
12,500枚 | 278,400 | 286,200 | 295,800 |
13,000枚 | 288,480 | 296,400 | 306,240 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
13,500枚 | 298,560 | 306,720 | 316,800 |
14,000枚 | 308,640 | 316,920 | 327,240 |
14,500枚 | 318,720 | 327,240 | 337,920 |
15,000枚 | 328,800 | 337,440 | 348,360 |
15,500枚 | 338,880 | 347,880 | 358,920 |
16,000枚 | 348,960 | 358,080 | 369,360 |
16,500枚 | 359,040 | 368,400 | 379,920 |
17,000枚 | 369,120 | 378,600 | 390,360 |
17,500枚 | 379,200 | 388,920 | 401,040 |
18,000枚 | 389,280 | 399,120 | 411,480 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
18,500枚 | 399,360 | 409,440 | 422,040 |
19,000枚 | 409,440 | 419,640 | 432,480 |
19,500枚 | 419,520 | 429,960 | 443,040 |
20,000枚 | 429,600 | 440,160 | 453,600 |
20,500枚 | 439,680 | 450,480 | 464,160 |
21,000枚 | 449,760 | 460,680 | 474,600 |
21,500枚 | 459,840 | 471,000 | 485,160 |
22,000枚 | 469,920 | 481,320 | 495,600 |
22,500枚 | 480,000 | 491,640 | 506,160 |
23,000枚 | 490,080 | 501,840 | 516,720 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
23,500枚 | 500,160 | 512,160 | 527,280 |
24,000枚 | 510,240 | 522,360 | 537,720 |
24,500枚 | 520,320 | 532,680 | 548,280 |
25,000枚 | 530,400 | 542,880 | 558,720 |
25,500枚 | 540,480 | 553,200 | 569,280 |
26,000枚 | 550,560 | 563,400 | 579,840 |
26,500枚 | 560,640 | 573,720 | 590,400 |
27,000枚 | 570,720 | 583,920 | 600,840 |
27,500枚 | 580,800 | 594,240 | 611,400 |
28,000枚 | 590,880 | 604,440 | 621,840 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
28,500枚 | 600,960 | 614,880 | 632,520 |
29,000枚 | 611,040 | 625,080 | 642,960 |
29,500枚 | 621,120 | 635,400 | 653,520 |
30,000枚 | 631,200 | 645,600 | 663,960 |
- ※一部の大量ロット フライヤー印刷物は3または4営業日になる場合があります。
- ※折り、ミシン目、定形外断裁が必要な場合、別途加工料金が必要です。
- ※完全データで入稿いただいた場合の料金です。
その他のよくある質問へ
納期(発送日)について
メディアプリンタのほとんどの商品(フライヤー、チラシ、DM、CDジャケット、チケット、ポスター)は通常2~4営業日以内に大阪から発送致します。(一部除外の商品あり)東京、名古屋、福岡ですと発送日の翌日~2日に到着します。
当社では、お申し込みいただいた順番に印刷し、仕上がり次第発送しております。これらの期間は印刷の混み具合により前後します。
当社では全てのお客様にできるだけ早く、フライヤーをお届けできるように努力しておりますが、通常営業日の発送分もございます。
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合せ下さい。