ポストカード光沢あり(コート紙180kg) A5 (148mm x 210mm) 料金表
納期 |
|
|
|
色数 |
片面フルカラー |
フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100枚 | 9,720 | 9,840 | 10,800 |
200枚 | 10,200 | 10,320 | 11,400 |
300枚 | 10,920 | 11,040 | 11,880 |
400枚 | 11,400 | 11,520 | 12,480 |
500枚 | 12,000 | 12,120 | 12,960 |
1,000枚 | 14,160 | 14,280 | 15,360 |
1,500枚 | 16,920 | 17,040 | 18,240 |
2,000枚 | 19,680 | 19,800 | 21,120 |
2,500枚 | 22,440 | 22,800 | 23,880 |
3,000枚 | 25,440 | 25,560 | 26,760 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
3,500枚 | 28,200 | 28,320 | 29,640 |
4,000枚 | 30,960 | 31,080 | 32,520 |
4,500枚 | 33,720 | 33,960 | 35,520 |
5,000枚 | 36,600 | 36,720 | 38,280 |
5,500枚 | 39,360 | 39,480 | 41,160 |
6,000枚 | 42,120 | 42,240 | 44,040 |
6,500枚 | 44,880 | 45,120 | 46,920 |
7,000枚 | 47,640 | 48,000 | 49,800 |
7,500枚 | 50,520 | 50,760 | 52,560 |
8,000枚 | 53,400 | 53,520 | 55,560 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
8,500枚 | 56,160 | 56,400 | 58,440 |
9,000枚 | 58,920 | 59,160 | 61,320 |
9,500枚 | 61,680 | 61,920 | 64,200 |
10,000枚 | 64,560 | 64,680 | 66,960 |
10,500枚 | 67,320 | 67,560 | 69,840 |
11,000枚 | 70,080 | 70,320 | 72,720 |
11,500枚 | 72,840 | 73,200 | 75,720 |
12,000枚 | 75,720 | 75,960 | 78,600 |
12,500枚 | 78,600 | 78,840 | 81,360 |
13,000枚 | 81,360 | 81,600 | 84,240 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
13,500枚 | 84,120 | 84,360 | 87,120 |
14,000枚 | 86,880 | 87,120 | 90,000 |
14,500枚 | 89,640 | 90,000 | 92,880 |
15,000枚 | 92,400 | 92,760 | 95,760 |
15,500枚 | 95,280 | 95,520 | 98,640 |
16,000枚 | 98,040 | 98,400 | 101,520 |
16,500枚 | 100,920 | 101,280 | 104,400 |
17,000枚 | 103,680 | 104,040 | 107,280 |
17,500枚 | 106,440 | 106,800 | 110,040 |
18,000枚 | 109,320 | 109,560 | 112,920 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
18,500枚 | 112,080 | 112,440 | 115,920 |
19,000枚 | 114,840 | 115,200 | 118,800 |
19,500枚 | 117,600 | 117,960 | 121,680 |
20,000枚 | 120,480 | 120,720 | 124,440 |
20,500枚 | 123,240 | 123,720 | 127,320 |
21,000枚 | 126,120 | 126,480 | 130,200 |
21,500枚 | 128,880 | 129,240 | 133,080 |
22,000枚 | 131,640 | 132,000 | 136,080 |
22,500枚 | 134,520 | 134,880 | 138,840 |
23,000枚 | 137,280 | 137,640 | 141,720 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
23,500枚 | 140,040 | 140,400 | 144,600 |
24,000枚 | 142,800 | 143,160 | 147,480 |
24,500枚 | 145,560 | 146,160 | 150,360 |
25,000枚 | 148,440 | 148,920 | 153,120 |
25,500枚 | 151,320 | 151,680 | 156,000 |
26,000枚 | 154,080 | 154,440 | 159,000 |
26,500枚 | 156,840 | 157,320 | 161,880 |
27,000枚 | 159,600 | 160,080 | 164,760 |
27,500枚 | 162,480 | 162,840 | 167,520 |
28,000枚 | 165,240 | 165,600 | 170,400 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
28,500枚 | 168,000 | 168,480 | 173,280 |
29,000枚 | 170,760 | 171,360 | 176,160 |
29,500枚 | 173,520 | 174,120 | 179,160 |
30,000枚 | 176,400 | 176,880 | 181,920 |
- ※一部の大量ロット フライヤー印刷物は3または4営業日になる場合があります。
- ※折り、ミシン目、定形外断裁が必要な場合、別途加工料金が必要です。
- ※完全データで入稿いただいた場合の料金です。
その他のよくある質問へ
納期(発送日)について
メディアプリンタのほとんどの商品(フライヤー、チラシ、DM、CDジャケット、チケット、ポスター)は通常2~4営業日以内に大阪から発送致します。(一部除外の商品あり)東京、名古屋、福岡ですと発送日の翌日~2日に到着します。
当社では、お申し込みいただいた順番に印刷し、仕上がり次第発送しております。これらの期間は印刷の混み具合により前後します。
当社では全てのお客様にできるだけ早く、フライヤーをお届けできるように努力しておりますが、通常営業日の発送分もございます。
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合せ下さい。