上質紙90kg 100mm x 100mm 料金表
納期 |
|
|
|
色数 |
片面フルカラー |
フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
100枚 | 3,600 | 3,720 | 4,200 |
200枚 | 3,720 | 3,840 | 4,320 |
300枚 | 3,840 | 3,960 | 4,440 |
400枚 | 3,960 | 4,080 | 4,560 |
500枚 | 3,960 | 4,200 | 4,680 |
1,000枚 | 3,840 | 4,080 | 4,560 |
1,500枚 | 4,320 | 4,560 | 5,280 |
2,000枚 | 4,800 | 5,160 | 5,760 |
2,500枚 | 5,400 | 5,640 | 6,360 |
3,000枚 | 5,880 | 6,120 | 6,960 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
3,500枚 | 6,360 | 6,600 | 7,560 |
4,000枚 | 6,840 | 7,080 | 8,160 |
4,500枚 | 7,320 | 7,680 | 8,640 |
5,000枚 | 7,920 | 8,160 | 9,240 |
5,500枚 | 8,400 | 8,760 | 9,840 |
6,000枚 | 8,880 | 9,240 | 10,440 |
6,500枚 | 9,360 | 9,720 | 11,040 |
7,000枚 | 9,840 | 10,320 | 11,520 |
7,500枚 | 10,440 | 10,800 | 12,120 |
8,000枚 | 10,920 | 11,280 | 12,840 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
8,500枚 | 11,400 | 11,760 | 13,320 |
9,000枚 | 11,880 | 12,240 | 13,920 |
9,500枚 | 12,360 | 12,840 | 14,400 |
10,000枚 | 12,960 | 13,320 | 15,120 |
10,500枚 | 13,440 | 13,920 | 15,720 |
11,000枚 | 13,920 | 14,400 | 16,200 |
11,500枚 | 14,400 | 14,880 | 16,800 |
12,000枚 | 14,880 | 15,480 | 17,280 |
12,500枚 | 15,480 | 15,960 | 18,000 |
13,000枚 | 15,960 | 16,440 | 18,600 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
13,500枚 | 16,440 | 16,920 | 19,080 |
14,000枚 | 16,920 | 17,400 | 19,680 |
14,500枚 | 17,400 | 18,000 | 20,280 |
15,000枚 | 18,000 | 18,480 | 20,880 |
15,500枚 | 18,480 | 19,080 | 21,480 |
16,000枚 | 18,960 | 19,560 | 21,960 |
16,500枚 | 19,440 | 20,160 | 22,680 |
17,000枚 | 19,920 | 20,640 | 23,160 |
17,500枚 | 20,520 | 21,120 | 23,760 |
18,000枚 | 21,000 | 21,600 | 24,360 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
18,500枚 | 21,480 | 22,080 | 24,840 |
19,000枚 | 21,960 | 22,680 | 25,560 |
19,500枚 | 22,440 | 23,160 | 26,040 |
20,000枚 | 23,040 | 23,640 | 26,640 |
20,500枚 | 23,520 | 24,240 | 27,240 |
21,000枚 | 24,000 | 24,720 | 27,840 |
21,500枚 | 24,480 | 25,320 | 28,440 |
22,000枚 | 24,960 | 25,800 | 28,920 |
22,500枚 | 25,560 | 26,280 | 29,520 |
23,000枚 | 26,040 | 26,760 | 30,240 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
23,500枚 | 26,520 | 27,240 | 30,720 |
24,000枚 | 27,000 | 27,840 | 31,320 |
24,500枚 | 27,480 | 28,320 | 31,800 |
25,000枚 | 28,080 | 28,800 | 32,400 |
25,500枚 | 28,560 | 29,400 | 33,120 |
26,000枚 | 29,040 | 29,880 | 33,600 |
26,500枚 | 29,520 | 30,480 | 34,200 |
27,000枚 | 30,000 | 30,960 | 34,680 |
27,500枚 | 30,600 | 31,440 | 35,400 |
28,000枚 | 31,080 | 31,920 | 36,000 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
28,500枚 | 31,560 | 32,400 | 36,480 |
29,000枚 | 32,040 | 33,000 | 37,080 |
29,500枚 | 32,520 | 33,480 | 37,560 |
30,000枚 | 33,120 | 33,960 | 38,280 |
- ※一部の大量ロット フライヤー印刷物は3または4営業日になる場合があります。
- ※折り、ミシン目、定形外断裁が必要な場合、別途加工料金が必要です。
- ※完全データで入稿いただいた場合の料金です。
その他のよくある質問へ
納期(発送日)について
メディアプリンタのほとんどの商品(フライヤー、チラシ、DM、CDジャケット、チケット、ポスター)は通常2~4営業日以内に大阪から発送致します。(一部除外の商品あり)東京、名古屋、福岡ですと発送日の翌日~2日に到着します。
当社では、お申し込みいただいた順番に印刷し、仕上がり次第発送しております。これらの期間は印刷の混み具合により前後します。
当社では全てのお客様にできるだけ早く、フライヤーをお届けできるように努力しておりますが、通常営業日の発送分もございます。
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合せ下さい。